Pâques 1990
19891991Dates pour Pâques 1990 :
Date | Jour de la semaine | Jours restants | ||
---|---|---|---|---|
13 avril | Vendredi saint Suède SE | vendredi | ||
14 avril | Samedi Saint Suède SE | samedi | ||
15 avril | Jour de Pâques Suède SE | dimanche | ||
16 avril | Lundi de Pâques Suède SE | lundi |
Pâques à venir cette année
Jour férié | Dates | Semaine |
---|---|---|
Pâques 1991 | 29 mars - 1 avril | 13 |
Pâques 1992 | 17 avril - 20 avril | 16 |
Pâques 1993 | 9 avril - 12 avril | 14 |
Pâques 1994 | 1 avril - 4 avril | 13 |
Pâques 1995 | 14 avril - 17 avril | 15 |
Avril 1990
v | LundiLunL | MardiMarM | MercrediMerM | JeudiJeuJ | VendrediVenV | SamediSamS | DimancheDimD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 avr. | Vendredi saint | |
14 avr. | Samedi Saint | |
15 avr. | Jour de Pâques | |
16 avr. | Lundi de Pâques |
2 avr. | Premier quartier |
10 avr. | Pleine lune |
18 avr. | Dernier quartier |
25 avr. | Nouvelle lune |