Pâques 1988
19871989Dates pour Pâques 1988 :
Date | Jour de la semaine | Jours restants | ||
---|---|---|---|---|
1 avril | Vendredi saint Suède SE | vendredi | ||
2 avril | Samedi Saint Suède SE | samedi | ||
3 avril | Jour de Pâques Suède SE | dimanche | ||
4 avril | Lundi de Pâques Suède SE | lundi |
Pâques à venir cette année
Jour férié | Dates | Semaine |
---|---|---|
Pâques 1989 | 24 mars - 27 mars | 12 |
Pâques 1990 | 13 avril - 16 avril | 15 |
Pâques 1991 | 29 mars - 1 avril | 13 |
Pâques 1992 | 17 avril - 20 avril | 16 |
Pâques 1993 | 9 avril - 12 avril | 14 |
Avril 1988
v | LundiLunL | MardiMarM | MercrediMerM | JeudiJeuJ | VendrediVenV | SamediSamS | DimancheDimD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | Vendredi saint | |
2 avr. | Samedi Saint | |
3 avr. | Jour de Pâques | |
4 avr. | Lundi de Pâques |
2 avr. | Pleine lune |
9 avr. | Dernier quartier |
16 avr. | Nouvelle lune |
24 avr. | Premier quartier |